Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴711.64M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴209.30M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴837.22M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴25.11M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.74M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₴1.04B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴18.83M | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴16.74M | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴209.30M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₴136.04M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴376.75M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴418.61M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₴209.30M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₴211.40M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.86M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴83.72M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%