Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴397.68M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴360.00M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴83.72M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₴10.46M | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₴146.51M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴879.08M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.05B | ₴55.67M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₴606.99M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₴20.93M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴104.65M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.25B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴669.78M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴83.72M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₴586.05M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴125.58M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴19.25M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴397.68M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴34.32M | 2014-08-18 | ![]() A |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%