Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴22.82M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₴9.14M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴10.46M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴66.97M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.86M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴117.21M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴83.72M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.46M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴837.22M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴116.37M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴753.50M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴502.33M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴58.60M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴837.22M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.69B | ₴1.25B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴113.02M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴251.16M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%