Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 16:12:36 | 5хв приріст | ₴0.1018 | +5.24% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-17 16:12:26 | 5хв приріст | ₴0.006276 | +7.18% | |
![]() O4DXOrangeDX | 07-17 16:12:14 | 24год максимум | ₴0.09797 | +11.44% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-17 16:12:12 | 24год максимум | ₴0.3731 | +10.13% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-17 16:12:12 | 5хв приріст | ₴0.2641 | +14.85% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:12:10 | 5хв приріст | ₴0.1217 | +5.18% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 16:11:54 | 5хв приріст | ₴0.0002661 | +8.71% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 16:11:38 | 5хв втрата | ₴0.1173 | -6.63% | |
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | 5хв приріст | ₴0.00602 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | 5хв приріст | ₴0.2027 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | 5хв втрата | ₴0.0000000001203 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | 5хв приріст | ₴5.82 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | 5хв втрата | ₴0.0001342 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | 24год максимум | ₴0.343 | +37.74% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:07 | 24год максимум | ₴0.3134 | +12.74% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:05 | 24год мінімум | ₴5.54 | -41.86% | |
![]() ORNGOrange | 07-17 16:10:05 | 24год максимум | ₴0.8493 | +12.52% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:10:02 | 24год максимум | ₴0.1157 | +25.62% | |
![]() MSNmeson.network | 07-17 16:10:01 | 5хв приріст | ₴0.8384 | +7.87% | |
![]() ERACaldera | 07-17 16:10:00 | 5хв приріст | ₴62.27 | +16.05% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1377Лузери 813