![]() GT GateToken | $16.108 | +1.21% |
![]() ETH Ethereum | $3,445.88 | +8.65% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.005414 | -19.94% |
![]() BONK Bonk | $0.000038607 | +23.33% |
![]() XRP XRP | $3.148 | +7.33% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.030246 | -6.67% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів