Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1726 | -0.09% | €1.00M | €471.20M | TraderDétails | ||
€0.5826 | +1.68% | €1.08M | €450.58M | TraderDétails | ||
€0.06205 | -0.5% | €237.46K | €443.57M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.35% | €24.91K | €442.78M | TraderDétails | ||
€0.5482 | +3.64% | €403.18K | €438.29M | TraderDétails | ||
€2.32 | +3.18% | €665.22K | €433.20M | TraderDétails | ||
€0.4295 | +1.83% | €383.93K | €433.15M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €431.32M | TraderDétails | ||
€0.05921 | +9.05% | €1.78M | €428.25M | TraderDétails | ||
€0.3803 | +3.24% | €2.64M | €425.10M | TraderDétails | ||
€6.44 | +2.45% | €1.19M | €421.73M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -0.02% | €406.57K | €421.65M | TraderDétails | ||
€1.19 | +2.18% | €950.80K | €421.23M | TraderDétails | ||
€0.349 | +1.59% | €1.49M | €414.27M | TraderDétails | ||
€0.0000009839 | +11.77% | €67.06K | €413.92M | TraderDétails | ||
€0.000001035 | +2.24% | €1.90M | €404.47M | TraderDétails | ||
€41.85 | +1.96% | €368.93K | €395.17M | TraderDétails | ||
€0.0000003977 | -0.47% | €12.89K | €393.84M | TraderDétails | ||
€1.21 | +4.64% | €5.24M | €392.27M | TraderDétails | ||
€0.02037 | +1.10% | €57.77K | €390.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%