Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 16:12:36 | 5 min Gain | €0.002096 | +5.24% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-17 16:12:26 | 5 min Gain | €0.0001291 | +7.18% | |
![]() O4DXOrangeDX | 07-17 16:12:14 | Plus haut en 24H | €0.002015 | +11.44% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-17 16:12:12 | Plus haut en 24H | €0.007677 | +10.13% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-17 16:12:12 | 5 min Gain | €0.005434 | +14.85% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:12:10 | 5 min Gain | €0.002504 | +5.18% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 16:11:54 | 5 min Gain | €0.000005476 | +8.71% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 16:11:38 | 5mins Perte | €0.002415 | -6.63% | |
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | 5 min Gain | €0.0001238 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | 5 min Gain | €0.004172 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | 5mins Perte | €0.000000000002475 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | 5 min Gain | €0.1198 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | 5mins Perte | €0.000002762 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | Plus haut en 24H | €0.007057 | +37.74% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:07 | Plus haut en 24H | €0.006449 | +12.74% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:05 | Plus bas en 24H | €0.114 | -41.86% | |
![]() ORNGOrange | 07-17 16:10:05 | Plus haut en 24H | €0.01747 | +12.52% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:10:02 | Plus haut en 24H | €0.00238 | +25.62% | |
![]() MSNmeson.network | 07-17 16:10:01 | 5 min Gain | €0.01725 | +7.87% | |
![]() ERACaldera | 07-17 16:10:00 | 5 min Gain | €1.28 | +16.05% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1377Perdants 813