Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de chômage ajusté en juin en Australie01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Population active à temps plein en Australie en juin | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87Dix mille | -- | -3.82Dix mille |
Population employée en Australie en juin | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25Dix mille | 2Dix mille | 0.2Dix mille |
Population des emplois à temps partiel en Australie en juin | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11Dix mille | -- | 4.02Dix mille |
Taux de participation à l'emploi ajusté saisonnièrement en Australie en juin | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Taux de variation mensuel des exportations réelles ajustées des saisons en juin en Suisse06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
Taux d'importation réel mensuel ajusté de la Suisse en juin | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
Taux de chômage ILO de trois mois en mai au Royaume-Uni | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
Taux de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
Nombre de demandes de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31dix mille | -- | -- |
Emploi ILO au Royaume-Uni sur trois mois en mai | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9dix mille | 4.6dix mille | -- |
Taux de croissance annuel du salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois en mai, hors primes. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
Le taux de salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois, y compris les primes, en mai. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
Balance commercial de la Suisse en juin | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Euror | -- | -- |
Taux de chômage trimestriel de juin à Hong Kong, Chine08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro en juin09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro pour juin | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7dix mille | 23.5dix mille | -- |
Taux de variation mensuel des ventes de détail aux États-Unis en juin | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin - variation mensuelle | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Nombre de personnes demandant des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 5 juillet | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5dix mille | 196.5dix mille | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont net acheté des valeurs mobilières canadiennes en mai. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6millions de dollars | -- | -- |
Indice de fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, variation mensuelle | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Taux mensuel de ventes au détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Ventes au détail américaines de juin par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Investissement net des investisseurs canadiens dans des valeurs mobilières étrangères en mai | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41milliards de dollars | -- | -- |
Ventes de détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15dollars américains | -- | -- |
Indice de l'emploi manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Indice des prix à la production manufacturière de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Ventes au détail américaines de juin | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17dollars américains | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Indice des prix de paiement de la fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet. | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de la Russie pour la semaine se terminant le 11 juillet.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906milliards de dollars américains | -- | -- |
Indice du marché immobilier NAHB des États-Unis en juillet14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en mai | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530milliards de pieds cubes | 460milliards de pieds cubes | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Enchères de titres d'État américains pour la période de quatre semaines jusqu'au 17 juillet - Multiplicateur des enchères | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 17 juillet - Multiplicité des offres | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Achat d'obligations d'État américaines à 4 semaines au 17 juillet - Pourcentage de configuration du taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Écart des commandes industrielles CBI au Royaume-Uni en juillet16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Différence des prévisions de prix industriels CBI au Royaume-Uni en juillet | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Entrées nettes de capitaux internationaux aux États-Unis en mai20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142millions de dollars | -- | -- |
Entrées nettes de capitaux à long terme aux États-Unis en mai | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78millions de dollars | -- | -- |
Les investissements nets étrangers dans les obligations publiques américaines en mai. | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408dollars américains | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations américaines jusqu'à la semaine du 10 juillet.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48dollars américains | -- | -- |
Taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon en juin23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Taux d'inflation annuel de l'IPC national japonais en juin | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) national du Japon en juin - taux mensuel | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de chômage ajusté en juin en Australie01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Population active à temps plein en Australie en juin | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87Dix mille | -- | -3.82Dix mille |
Population employée en Australie en juin | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25Dix mille | 2Dix mille | 0.2Dix mille |
Population des emplois à temps partiel en Australie en juin | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11Dix mille | -- | 4.02Dix mille |
Taux de participation à l'emploi ajusté saisonnièrement en Australie en juin | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Taux de variation mensuel des exportations réelles ajustées des saisons en juin en Suisse06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
Taux d'importation réel mensuel ajusté de la Suisse en juin | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
Taux de chômage ILO de trois mois en mai au Royaume-Uni | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
Taux de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
Nombre de demandes de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31dix mille | -- | -- |
Emploi ILO au Royaume-Uni sur trois mois en mai | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9dix mille | 4.6dix mille | -- |
Taux de croissance annuel du salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois en mai, hors primes. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
Le taux de salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois, y compris les primes, en mai. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
Balance commercial de la Suisse en juin | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Euror | -- | -- |
Taux de chômage trimestriel de juin à Hong Kong, Chine08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro en juin09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro pour juin | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7dix mille | 23.5dix mille | -- |
Taux de variation mensuel des ventes de détail aux États-Unis en juin | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin - variation mensuelle | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Nombre de personnes demandant des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 5 juillet | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5dix mille | 196.5dix mille | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont net acheté des valeurs mobilières canadiennes en mai. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6millions de dollars | -- | -- |
Indice de fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, variation mensuelle | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Taux mensuel de ventes au détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Ventes au détail américaines de juin par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Investissement net des investisseurs canadiens dans des valeurs mobilières étrangères en mai | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41milliards de dollars | -- | -- |
Ventes de détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15dollars américains | -- | -- |
Indice de l'emploi manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Indice des prix à la production manufacturière de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Ventes au détail américaines de juin | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17dollars américains | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Indice des prix de paiement de la fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet. | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de la Russie pour la semaine se terminant le 11 juillet.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906milliards de dollars américains | -- | -- |
Indice du marché immobilier NAHB des États-Unis en juillet14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en mai | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530milliards de pieds cubes | 460milliards de pieds cubes | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Enchères de titres d'État américains pour la période de quatre semaines jusqu'au 17 juillet - Multiplicateur des enchères | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 17 juillet - Multiplicité des offres | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Achat d'obligations d'État américaines à 4 semaines au 17 juillet - Pourcentage de configuration du taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Écart des commandes industrielles CBI au Royaume-Uni en juillet16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Différence des prévisions de prix industriels CBI au Royaume-Uni en juillet | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Entrées nettes de capitaux internationaux aux États-Unis en mai20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142millions de dollars | -- | -- |
Entrées nettes de capitaux à long terme aux États-Unis en mai | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78millions de dollars | -- | -- |
Les investissements nets étrangers dans les obligations publiques américaines en mai. | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408dollars américains | -- | -- |
Les banques centrales étrangères détenaient des obligations américaines jusqu'à la semaine du 10 juillet.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48dollars américains | -- | -- |
Taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon en juin23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Taux d'inflation annuel de l'IPC national japonais en juin | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) national du Japon en juin - taux mensuel | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Taux PPI mensuel de l'Allemagne en juin06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
Taux annuel de l'IPP de l'Allemagne en juin | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.3% | -- |
Compte courant désaisonnalisé de la zone euro pour mai08:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198millions d'euros | -- | -- |
Compte courant non ajusté de la zone euro pour mai | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193milliards d'euros | -- | -- |
Taux de croissance annuel de la production dans le secteur de la construction de la zone euro en mai09:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production du secteur de la construction dans la zone euro en mai | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
Nombre total de mises en chantier de nouvelles maisons aux États-Unis en juin, en taux annualisé12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.6Dix mille foyers | 130Dix mille foyers | -- |
Total des permis de construire aux États-Unis en juin | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.4dix mille | 139dix mille | -- |
Taux mensuel annualisé des mises en chantier de nouvelles maisons aux États-Unis en juin | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.50% | -- |
Taux mensuel des permis de construire aux États-Unis en juin | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -1.70% | -- |
Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, valeur préliminaire de juillet14:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
Indice de situation actuelle de l'Université du Michigan aux États-Unis, valeur préliminaire de juillet | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
Indice des attentes préliminaire de l'Université du Michigan aux États-Unis en juillet | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 18 juillet17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424bouche | -- | -- |
Nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 18 juillet | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537bouche | -- | -- |
Total des forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 18 juillet | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108bouche | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de chômage ajusté en juin en Australie01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Population active à temps plein en Australie en juin | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87Dix mille | -- | -3.82Dix mille |
Population employée en Australie en juin | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25Dix mille | 2Dix mille | 0.2Dix mille |
Population des emplois à temps partiel en Australie en juin | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11Dix mille | -- | 4.02Dix mille |
Taux de participation à l'emploi ajusté saisonnièrement en Australie en juin | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Taux de variation mensuel des exportations réelles ajustées des saisons en juin en Suisse06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
Taux d'importation réel mensuel ajusté de la Suisse en juin | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
Taux de chômage ILO de trois mois en mai au Royaume-Uni | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
Taux de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
Nombre de demandes de chômage au Royaume-Uni en juin | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31dix mille | -- | -- |
Emploi ILO au Royaume-Uni sur trois mois en mai | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9dix mille | 4.6dix mille | -- |
Taux de croissance annuel du salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois en mai, hors primes. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
Le taux de salaire moyen au Royaume-Uni sur trois mois, y compris les primes, en mai. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
Balance commercial de la Suisse en juin | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Euror | -- | -- |
Taux de chômage trimestriel de juin à Hong Kong, Chine08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro en juin09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro pour juin | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7dix mille | 23.5dix mille | -- |
Taux de variation mensuel des ventes de détail aux États-Unis en juin | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin - variation mensuelle | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Nombre de personnes demandant des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 5 juillet | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5dix mille | 196.5dix mille | -- |
Indice des prix à l'importation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont net acheté des valeurs mobilières canadiennes en mai. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6millions de dollars | -- | -- |
Indice de fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie aux États-Unis en juillet | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, taux annuel | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation des États-Unis en juin, variation mensuelle | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Taux mensuel de ventes au détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Ventes au détail américaines de juin par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Investissement net des investisseurs canadiens dans des valeurs mobilières étrangères en mai | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41milliards de dollars | -- | -- |
Ventes de détail de base aux États-Unis en juin | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15dollars américains | -- | -- |
Indice de l'emploi manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Indice des prix à la production manufacturière de la Réserve fédérale de Philadelphie pour juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Ventes au détail américaines de juin | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17dollars américains | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Indice des prix de paiement de la fabrication de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Philadelphie en juillet aux États-Unis | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 12 juillet. | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de la Russie pour la semaine se terminant le 11 juillet.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906milliards de dollars américains | -- | -- |
Indice du marché immobilier NAHB des États-Unis en juillet14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en mai | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530milliards de pieds cubes | 460milliards de pieds cubes | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Enchères de titres d'État américains pour la période de quatre semaines jusqu'au 17 juillet - Multiplicateur des enchères | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis au 17 juillet - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 17 juillet - Multiplicité des offres | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Achat d'obligations d'État américaines à 4 semaines au 17 juillet - Pourcentage de configuration du taux d'intérêt des adjudications | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
