Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | -8.44% | €7.87M | €697.02M | TraderDétails | ||
€0.1755 | -4.49% | €1.48M | €694.77M | TraderDétails | ||
€0.0148 | -6.54% | €4.58M | €675.61M | TraderDétails | ||
€0.1068 | -5.57% | €1.91M | €614.59M | TraderDétails | ||
€0.2497 | -4.72% | €856.56K | €610.73M | TraderDétails | ||
€1.81 | -4.77% | €1.78M | €587.52M | TraderDétails | ||
€0.000000591 | -2.23% | €305.25K | €582.83M | TraderDétails | ||
€1.56 | -5.15% | €1.45M | €572.86M | TraderDétails | ||
€0.3387 | -3.03% | €154.72K | €542.73M | TraderDétails | ||
€0.000002568 | -0.44% | €1.60M | €539.28M | TraderDétails | ||
€0.006993 | +0.29% | €509.51K | €506.81M | TraderDétails | ||
€0.05006 | -2.30% | €7.81M | €496.17M | TraderDétails | ||
€0.1807 | +1.39% | €1.88M | €493.48M | TraderDétails | ||
€0.016 | +1.28% | €305.59K | €490.89M | TraderDétails | ||
€0.2554 | -5.51% | €628.40K | €490.21M | TraderDétails | ||
€0.4745 | -10.17% | €1.32M | €474.54M | TraderDétails | ||
€23.76 | -5.64% | €1.30M | €473.06M | TraderDétails | ||
€0.00794 | -2.78% | €2.34M | €470.09M | TraderDétails | ||
€0.3747 | -2.07% | €4.34M | €468.46M | TraderDétails | ||
€0.5916 | -5.10% | €2.80M | €457.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%