Top des actifs USDT par capitalisation boursière
Liste des actifs USDT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDT est de €6.62B, avec une variation de -4.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDT est de €30.1M, soit une variation de -0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2234 comprend USDT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,274.80 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | TraderDétails | ||
€697.64 | +1.40% | €21.97M | €97.17B | TraderDétails | ||
€157.54 | +1.90% | €56.88M | €84.78B | TraderDétails | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.003697 | +1.75% | €169.62K | €33.27B | TraderDétails | ||
€3,337.43 | +2.33% | €295.02K | €29.94B | TraderDétails | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.2875 | -0.11% | €14.45M | €27.23B | TraderDétails | ||
€0.6778 | +2.94% | €10.68M | €24.51B | TraderDétails | ||
€103,141.01 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | TraderDétails | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.71B | TraderDétails | ||
€0.3675 | +3.59% | €12.74M | €11.47B | TraderDétails | ||
€15.65 | +3.80% | €14.83M | €10.61B | TraderDétails | ||
€507.96 | +3.79% | €12.34M | €10.11B | TraderDétails | ||
€0.2376 | +6.78% | €45.42M | €10.07B | TraderDétails | ||
€20.61 | +0.98% | €4.65M | €8.70B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.58% | €18.74M | €7.37B | TraderDétails | ||
€95.76 | +2.13% | €11.25M | €7.29B | TraderDétails | ||
€7.78 | -0.56% | €179.03K | €7.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.