Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06253 | -0.3% | €285.59K | €447.01M | TraderDétails | ||
€0.1163 | -7.10% | €1.76M | €446.21M | TraderDétails | ||
€1.71 | -- | €10.36K | €445.05M | TraderDétails | ||
€1.04 | -7.04% | €6.85M | €441.56M | TraderDétails | ||
€0.3714 | -2.91% | €1.38M | €440.80M | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.09% | €4.09K | €436.01M | TraderDétails | ||
€2.32 | -1.77% | €1.66M | €432.65M | TraderDétails | ||
€0.4254 | -3.82% | €1.28M | €428.96M | TraderDétails | ||
€1.21 | -3.37% | €1.10M | €426.80M | TraderDétails | ||
€0.000001087 | -9.12% | €2.59M | €424.79M | TraderDétails | ||
€6.48 | -8.02% | €1.31M | €424.36M | TraderDétails | ||
€0.8549 | -0.03% | €1.88M | €422.76M | TraderDétails | ||
€0.5269 | -5.72% | €927.13K | €421.29M | TraderDétails | ||
€0.3754 | -3.56% | €2.30M | €419.64M | TraderDétails | ||
€1.26 | -8.59% | €10.43M | €409.42M | TraderDétails | ||
€0.05653 | -6.49% | €2.03M | €408.86M | TraderDétails | ||
€0.02109 | -1.79% | €372.39K | €404.05M | TraderDétails | ||
€0.000000402 | -0.44% | €14.24K | €398.10M | TraderDétails | ||
€42.25 | -6.10% | €870.38K | €397.07M | TraderDétails | ||
€0.01138 | -5.16% | €1.28M | €393.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.