Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1722 | -9.71% | €1.42M | €681.84M | TraderDétails | ||
€1.03 | -12.82% | €5.61M | €676.95M | TraderDétails | ||
€0.01439 | -11.55% | €3.92M | €656.76M | TraderDétails | ||
€0.1042 | -10.04% | €1.54M | €599.55M | TraderDétails | ||
€0.2449 | -8.90% | €729.68K | €599.16M | TraderDétails | ||
€0.000000583 | -5.07% | €215.37K | €574.90M | TraderDétails | ||
€1.75 | -9.23% | €1.19M | €574.89M | TraderDétails | ||
€1.55 | -7.38% | €1.34M | €566.91M | TraderDétails | ||
€0.000002537 | -1.81% | €1.22M | €532.80M | TraderDétails | ||
€0.3303 | -7.71% | €90.63K | €529.31M | TraderDétails | ||
€0.007154 | +2.20% | €445.36K | €518.52M | TraderDétails | ||
€0.01625 | -2.11% | €343.45K | €498.59M | TraderDétails | ||
€0.1765 | -1.43% | €1.92M | €482.04M | TraderDétails | ||
€0.2497 | -9.86% | €514.27K | €479.35M | TraderDétails | ||
€0.04803 | -13.40% | €5.23M | €476.01M | TraderDétails | ||
€23.89 | -7.95% | €796.32K | €475.67M | TraderDétails | ||
€0.4705 | -10.40% | €994.03K | €470.57M | TraderDétails | ||
€0.3736 | -5.22% | €3.37M | €467.03M | TraderDétails | ||
€0.007847 | -6.68% | €1.91M | €464.56M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.6% | €6.78K | €446.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%