Principais moedas Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Cronos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Cronos é €4.29B , que sofreu uma variação de +21.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Cronos é €48.27M, que sofreu uma variação de +0.56% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 101 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Cronos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004803 | +42.60% | €131.92 | €5.82K | Detalhes | ||
€0.02749 | +3.75% | €1.27K | €2.85K | Detalhes | ||
€0.02863 | -1.09% | €0.7679 | €2.30K | Detalhes | ||
€0.0006451 | -- | €1.38 | €2.12K | Detalhes | ||
€0.0002288 | +9.30% | €9.36 | €1.27K | Detalhes | ||
€0.0002231 | +39.99% | €233.28 | €22.31 | Detalhes | ||
€0.000000000000001455 | -- | €23.97M | €0.000005733 | Detalhes | ||
€0.00000000001499 | -- | €4.95K | €14.99K | Detalhes | ||
€0.000132 | -- | €1.16 | €6.07K | Detalhes | ||
€0.00008537 | -0.26% | €264.56 | €85.37K | Detalhes | ||
€0.05297 | +0.43% | €78.10K | €34.17K | Detalhes | ||
€0.000364 | -- | €3.01 | €36.40K | Detalhes | ||
€0.001797 | -- | €2.03 | -- | Detalhes | ||
€0.0002499 | +39.28% | €103.39 | €24.99K | Detalhes | ||
€0.0001326 | +18.58% | €30.27 | €13.26K | Detalhes | ||
€0.8578 | +0.14% | €37.20K | €47.20M | Detalhes | ||
€0.00007513 | -0.26% | €140.73 | €75.13K | Detalhes | ||
€0.006572 | +0.15% | €140.31 | €821.55K | Detalhes | ||
€0.00005052 | +1.81% | €36.60 | €50.52K | Detalhes | ||
€0.001145 | +0.0092% | €2.27 | €21.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Mais de cem empresas de encriptação assinaram uma carta conjunta, exigindo que a lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas inclua cláusulas de proteção para as Finanças Descentralizadas.Secretário do Tesouro dos EUA, Janet Yellen: O investimento dos EUA na Nvidia parece "não estar em discussão".