Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() STRONGStrong | 07-17 16:13:52 | Máx. em 24 h | €1.55 | +10.22% | |
![]() LKYLuckycoin | 07-17 16:13:26 | Máx. em 24 h | €0.2499 | +10.48% | |
![]() CLHClearDAO | 07-17 16:13:24 | 5mins Perda | €0.0001937 | -9.54% | |
![]() KLOKalao Token | 07-17 16:13:16 | Máx. em 24 h | €0.000381 | +10.38% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-17 16:12:56 | 5mins Perda | €0.00000000001996 | -5.00% | |
![]() OPULOpulous | 07-17 16:12:50 | 5mins Ganho | €0.02144 | +5.02% | |
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 16:12:36 | 5mins Ganho | €0.002096 | +5.24% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-17 16:12:26 | 5mins Ganho | €0.0001291 | +7.18% | |
![]() O4DXOrangeDX | 07-17 16:12:14 | Máx. em 24 h | €0.002015 | +11.44% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-17 16:12:12 | Máx. em 24 h | €0.007677 | +10.13% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-17 16:12:12 | 5mins Ganho | €0.005434 | +14.85% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:12:10 | 5mins Ganho | €0.002504 | +5.18% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 16:11:54 | 5mins Ganho | €0.000005476 | +8.71% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 16:11:38 | 5mins Perda | €0.002415 | -6.63% | |
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | 5mins Ganho | €0.0001238 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | 5mins Ganho | €0.004172 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | 5mins Perda | €0.000000000002475 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | 5mins Ganho | €0.1198 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | 5mins Perda | €0.000002762 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | Máx. em 24 h | €0.007057 | +37.74% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1377Perdedores 813