Principais moedas xStocks por capitalização de mercado
Lista das principais moedas xStocks por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda xStocks é €0, que sofreu uma variação de +0.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda xStocks é €83.53M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Existem xStocks criptomoedas na lista de moedas 30 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€192.47 | -0.29% | €2.43M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€265.82 | -0.68% | €2.69M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€676.68 | +9.86% | €5.89M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€133.05 | -2.38% | €1.34M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.77 | +3.48% | €1.85M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€206.95 | +2.40% | €5.38M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€645.94 | -3.75% | €2.50M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.62 | +3.45% | €5.14M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€123.55 | -1.27% | €2.02M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.46 | -4.63% | €435.86K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€229.32 | +0.44% | €1.66M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€59.10 | -0.68% | €1.79M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€263.28 | -0.26% | €4.67M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.47 | -1.26% | €7.01M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€336.86 | +3.95% | €5.38M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.82 | +2.77% | €2.11M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€274.04 | +0.67% | €1.84M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€165.53 | +4.83% | €930.52K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€558.52 | +0.55% | €2.34M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€65.90 | -0.26% | €1.65M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.