Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €109.79B, que sofreu uma variação de +1.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €508.61M, que sofreu uma variação de +3.51% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€727.58 | +2.03% | €13.77M | €101.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.89 | +0.63% | €11.98K | €7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.34 | +6.16% | €14.62M | €6.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€89.63 | +124.71% | €50.23M | €5.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8903 | +4.46% | €7.98M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | +3.04% | €2.20M | €868.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6412 | +11.35% | €3.61M | €495.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.29 | +2.36% | €829.76K | €454.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.241 | +3.10% | €648.23K | €336.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8422 | +2.41% | €2.02M | €277.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6257 | +6.38% | €174.22K | €214.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8112 | +6.66% | €3.08M | €156.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07356 | +6.99% | €109.83K | €140.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0832 | +4.13% | €610.06K | €103.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00957 | +2.74% | €36.99K | €95.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -0.44% | €520.75K | €82.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7268 | +1.94% | €15.97K | €82.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04652 | +36.80% | €190.61K | €50.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0418 | +3.32% | €299.93K | €41.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.26 | +4.23% | €78.36K | €41.45M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.