Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000003436 | -3.34% | €84.54 | €14.45K | Detalhes | ||
€0.000008657 | +0.24% | €124.87K | €86.57K | Detalhes | ||
€0.0000001848 | -8.35% | €3.15K | €75.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003916 | -- | €4.36 | €39.16K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004354 | +0.18% | €65.27 | €4.35K | Detalhes | ||
€0.0005455 | +0.079% | €301.30 | €54.55K | Detalhes | ||
€0.001985 | +0.052% | €3.89 | €19.85K | Detalhes | ||
€0.002612 | -0.87% | €160.50 | €61.08K | Detalhes | ||
€0.000000006816 | +0.12% | €1.10 | €6.81K | Detalhes | ||
€0.00001038 | -0.3% | €6.06 | €10.38K | Detalhes | ||
€0.000000000002618 | -0.61% | €3.47 | €10.99K | Detalhes | ||
€0.338 | +4.01% | €19.56 | €3.38M | Detalhes | ||
€0.00394 | +0.15% | €26.69 | €3.94M | Detalhes | ||
€0.00000798 | +0.011% | €159.91 | €7.98K | Detalhes | ||
€0.000004988 | -2.68% | €1.64 | €49.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01089 | +0.39% | €8.45 | €10.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.