Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,891,100,531.63 | +2.40% | Rp15.89T | Rp37,652.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,931,960.86 | +8.84% | Rp18.58T | Rp9,286.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,988.37 | +6.87% | Rp1.82T | Rp2,973.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.028% | Rp2,221.04T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,486,993.37 | +4.32% | Rp219.34B | Rp2,017.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352,209.59 | +11.58% | Rp2.81T | Rp1,811.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp282.71B | Rp1,103.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.07 | +2.50% | Rp1.40B | Rp837.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,733,215.84 | +8.67% | Rp7.07B | Rp674.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869.73 | +8.77% | Rp1.38T | Rp582.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,893.59 | +0.85% | Rp265.02B | Rp557.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,109.19 | +7.80% | Rp386.37B | Rp551.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,708.52 | +2.83% | Rp578.50B | Rp285.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,974,225.85 | +2.37% | Rp1.18B | Rp240.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,689.52 | +4.07% | Rp539.59B | Rp237.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,393.75 | +8.95% | Rp331.35B | Rp215.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,817.10 | +6.15% | Rp126.20B | Rp213.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,374,667.60 | +12.22% | Rp712.53M | Rp210.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp3.87B | Rp193.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,632,356.33 | +4.80% | Rp155.69B | Rp191.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%