Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,104.14 | +14.44% | Rp201.22B | Rp48.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,725.03 | +6.80% | Rp65.55B | Rp47.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.88 | +4.09% | Rp318.00B | Rp47.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04029 | +3.88% | Rp16.11B | Rp40.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,516.43 | +8.76% | Rp326.99B | Rp39.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.23 | +6.04% | Rp32.98B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,337.07 | +6.86% | Rp84.09B | Rp37.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,947.23 | +5.71% | Rp28.00B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.05% | Rp46.15B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp407.81 | +5.31% | Rp23.82B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp557.79 | +13.35% | Rp233.33B | Rp35.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,932.93 | -1.59% | Rp212.30B | Rp34.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,487.61 | +5.47% | Rp2.12B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,396.26 | +8.20% | Rp31.61B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896.74 | -0.13% | Rp365.24M | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,319.27 | +8.14% | Rp108.44B | Rp31.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,223.34 | +9.78% | Rp76.07B | Rp31.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3814 | +10.17% | Rp139.26B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,281.33 | +6.53% | Rp225.66B | Rp29.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,434.37 | +6.76% | Rp87.24B | Rp28.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.