Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp404,940.99 | +2.81% | Rp88.41B | Rp170.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,927.79 | -0.82% | Rp127.90B | Rp166.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,356.37 | +29.75% | Rp850.53B | Rp146.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,716.44 | +0.68% | Rp501.07M | Rp143.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,882.19 | -0.31% | Rp110.62B | Rp141.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,019.59 | +0.91% | Rp20.81B | Rp133.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2046 | -0.08% | Rp59.77B | Rp120.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,889.30 | +0.66% | Rp107.80B | Rp97.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,512.48 | -0.07% | Rp170.82B | Rp96.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,281,023.99 | -3.54% | Rp212.48B | Rp80.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,302.13 | +0.04% | Rp9.94B | Rp75.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1654 | +0.05% | Rp151.36B | Rp69.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,105.59 | -2.00% | Rp232.34B | Rp66.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,643.87 | +1.55% | Rp47.22B | Rp63.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,823,827.67 | +5.49% | Rp553.57B | Rp59.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,573.04 | +0.74% | Rp71.04B | Rp54.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,469,311.77 | +0.02% | Rp38.48B | Rp52.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,765.65 | +1.50% | Rp73.39B | Rp52.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,875.39 | +0.22% | Rp22.97B | Rp49.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,411.88 | -- | Rp85.38B | Rp48.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%