Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €8.97B, avec une variation de -0.91% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €5.74M, soit une variation de -0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004933 | -4.72% | €94.51K | €143.58M | Détails | ||
€0.8542 | -0.024% | €1.08M | €15.57M | Détails | ||
€0.00000001253 | -0.86% | €67.73K | €12.45M | Détails | ||
€0.8593 | +0.12% | €413.82K | €4.73M | Détails | ||
€0.8584 | -0.0057% | €32.34K | €3.90M | Détails | ||
€0.04473 | -4.46% | €2.99K | €3.13M | Détails | ||
€0.005107 | -3.02% | €163.96 | €766.97K | Détails | ||
€0.0001298 | -12.73% | €250.52 | €308.69K | Détails | ||
€0.00001747 | -3.72% | €9.70 | €4.62K | Détails | ||
€0.0001896 | -- | €142.79 | €44.98K | Détails | ||
€0.000001407 | -0.84% | €150.97 | €12.67K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00007062 | -7.62% | €1.17K | €883.17K | Détails | ||
€0.0000002439 | -5.48% | €120.27 | €61.92K | Détails | ||
€0.04431 | -3.83% | €57.10 | €13.29K | Détails | ||
€0.005286 | -3.22% | €27.81 | €26.43K | Détails | ||
€0.001611 | -- | €81.41 | €3.23K | Détails | ||
€0.004742 | -0.34% | €1.13M | €210.39M | Détails | ||
€0.00000006394 | +1.17% | €0.9958 | €12.78K | Détails | ||
€0.003549 | -3.07% | €10.35K | €7.09M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.