Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,446.54 | -1.67% | €639.74M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,634.32 | -2.54% | €514.38M | €438.69B | TraderDétails | ||
€2.45 | -3.52% | €20.30M | €145.63B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.035% | €67.08B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€721.54 | -3.65% | €7.63M | €100.50B | TraderDétails | ||
€155.29 | -3.38% | €86.53M | €83.90B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.32M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.004582 | -2.72% | €96.52K | €41.23B | TraderDétails | ||
€3,622.00 | -2.52% | €13.93K | €31.97B | TraderDétails | ||
€0.3035 | -0.22% | €11.03M | €28.73B | TraderDétails | ||
€0.185 | -2.86% | €35.69M | €27.86B | TraderDétails | ||
€0.7296 | -3.95% | €6.63M | €26.59B | TraderDétails | ||
€21.29 | -6.81% | €22.95M | €14.43B | TraderDétails | ||
€96,448.08 | -1.63% | €19.11K | €12.25B | TraderDétails | ||
€34.88 | -5.48% | €18.85M | €11.64B | TraderDétails | ||
€0.3357 | -3.54% | €2.53M | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.99% | €6.29M | €10.32B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €636.65K | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,853.78 | -0.14% | €20.25K | €9.83B | TraderDétails | ||
€474.99 | -1.43% | €2.13M | €9.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire