Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,385.44 | -0.66% | €630.38M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,702.50 | +0.31% | €484.23M | €446.92B | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.22% | €20.42M | €145.99B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.024% | €56.08B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.18 | -1.52% | €6.70M | €101.84B | TraderDétails | ||
€157.46 | -2.35% | €79.27M | €85.08B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.03M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004668 | +2.43% | €86.63K | €42.01B | TraderDétails | ||
€3,681.54 | +0.06% | €233.32K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.3066 | +0.81% | €11.59M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.1873 | -1.58% | €32.22M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7409 | -1.90% | €6.54M | €27.00B | TraderDétails | ||
€21.41 | -2.94% | €22.12M | €14.52B | TraderDétails | ||
€97,257.21 | -0.42% | €17.66K | €12.35B | TraderDétails | ||
€35.54 | -1.68% | €21.48M | €11.86B | TraderDétails | ||
€0.3381 | -2.02% | €3.35M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.95 | -2.52% | €5.86M | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.8597 | +0.01% | €262.08K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,865.66 | -- | €20.78K | €9.86B | TraderDétails | ||
€484.92 | +0.5% | €2.84M | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%