Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.30 | -4.64% | €3.24M | €2.31B | TraderDétails | ||
| €103.18 | -0.55% | €19.94M | €2.16B | TraderDétails | ||
| €0.4055 | -6.99% | €8.95M | €2.14B | TraderDétails | ||
| €0.000001969 | -1.69% | €362.56K | €1.96B | TraderDétails | ||
| €0.07115 | -4.73% | €13.19M | €1.87B | TraderDétails | ||
| €0.8559 | +0.04% | €2.58M | €1.84B | TraderDétails | ||
| €0.1985 | -10.06% | €3.87M | €1.81B | TraderDétails | ||
| €0.204 | -5.74% | €3.09M | €1.77B | TraderDétails | ||
| €14.46 | -1.74% | €2.22M | €1.72B | TraderDétails | ||
| €3.67 | -3.20% | €947.90K | €1.70B | TraderDétails | ||
| €0.01967 | -3.05% | €835.49K | €1.69B | TraderDétails | ||
| €3.88 | -0.41% | €81.49K | €1.67B | TraderDétails | ||
| €0.02535 | -3.79% | €11.83M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €3.03 | -4.26% | €1.24M | €1.57B | TraderDétails | ||
| €8.31 | -0.17% | €95.23K | €1.56B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | -7.40% | €4.02M | €1.53B | TraderDétails | ||
| €7.37 | -4.65% | €8.70M | €1.47B | TraderDétails | ||
| €0.7712 | -4.70% | €4.94M | €1.45B | TraderDétails | ||
| €0.00001839 | -4.53% | €6.14M | €1.42B | TraderDétails | ||
| €0.01976 | -5.10% | €614.58K | €1.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%