Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4596 | -3.79% | €498.32K | €880.38M | TraderDétails | ||
€0.3337 | +3.62% | €1.97M | €876.16M | TraderDétails | ||
€0.002393 | -11.44% | €20.55M | €847.27M | TraderDétails | ||
€0.00008557 | -3.60% | €2.05M | €826.73M | TraderDétails | ||
€2,859.73 | -0.25% | €2.36M | €805.66M | TraderDétails | ||
€0.07703 | -3.11% | €438.86K | €805.64M | TraderDétails | ||
€0.2765 | -2.57% | €2.89M | €796.36M | TraderDétails | ||
€4.65 | -1.29% | €2.10M | €779.89M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.42% | €2.28M | €775.44M | TraderDétails | ||
€0.1497 | -5.71% | €15.88M | €768.00M | TraderDétails | ||
€0.745 | -5.37% | €7.17M | €745.05M | TraderDétails | ||
€2.74 | -4.51% | €4.39M | €734.93M | TraderDétails | ||
€0.1249 | -2.82% | €1.84M | €732.04M | TraderDétails | ||
€0.7282 | -2.54% | €3.24M | €727.46M | TraderDétails | ||
€0.6882 | -2.21% | €387.74K | €726.48M | TraderDétails | ||
€204.87 | -2.65% | €29.32K | €720.59M | TraderDétails | ||
€20.98 | -3.61% | €2.19M | €696.10M | TraderDétails | ||
€0.6688 | -2.31% | €354.10K | €668.83M | TraderDétails | ||
€1.01 | -6.28% | €4.24M | €666.40M | TraderDétails | ||
€0.1658 | -3.01% | €440.96K | €660.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire