Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8607 | -0.03% | €58.25K | €8.99B | TraderDétails | ||
€19.92 | -4.48% | €8.25M | €8.41B | TraderDétails | ||
€103.93 | -3.18% | €20.66M | €7.91B | TraderDétails | ||
€2.94 | +0.79% | €6.22M | €7.56B | TraderDétails | ||
€7.73 | -1.67% | €13.64K | €7.13B | TraderDétails | ||
€0.00001128 | -5.02% | €6.60M | €6.64B | TraderDétails | ||
€9.81 | +2.34% | €27.68M | €5.89B | TraderDétails | ||
€3.37 | -5.05% | €8.44M | €5.13B | TraderDétails | ||
€0.1463 | +2.29% | €3.67M | €4.73B | TraderDétails | ||
€0.6985 | -1.24% | €41.18M | €4.62B | TraderDétails | ||
€0.000009738 | -7.77% | €15.58M | €4.09B | TraderDétails | ||
€259.26 | -1.88% | €13.06M | €3.94B | TraderDétails | ||
€0.861 | -0.01% | €1.01M | €3.34B | TraderDétails | ||
€314.26 | -7.23% | €8.06M | €3.01B | TraderDétails | ||
€19.39 | -3.91% | €13.03M | €2.96B | TraderDétails | ||
€2.26 | -6.00% | €9.53M | €2.81B | TraderDétails | ||
€0.8302 | -6.97% | €2.22M | €2.79B | TraderDétails | ||
€0.8607 | -4.38% | €10.24M | €2.71B | TraderDétails | ||
€0.3433 | -1.20% | €32.61M | €2.68B | TraderDétails | ||
€3.95 | -3.71% | €9.28M | €2.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Ethereum revient à 4300 dollars, il lui faut encore une hausse d'environ 13% pour dépasser son plus haut historique.Tron Inc. publie son rapport financier du deuxième trimestre : les capitaux propres dépassent 1,11 milliard de dollars, et continuera d'investir stratégiquement dans les actifs numériques.