Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,848.64 | +0.82% | €615.55M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,720.19 | +4.99% | €1.16B | €449.05B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +2.76% | €66.32M | €151.62B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0056% | €85.21B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.47 | +4.43% | €8.73M | €103.83B | OperarDetalles | ||
€160.19 | +5.37% | €107.82M | €86.53B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.01% | €11.27M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.00463 | -19.68% | €96.13K | €41.67B | OperarDetalles | ||
€3,716.41 | +4.92% | €12.98K | €32.81B | OperarDetalles | ||
€0.3028 | +1.21% | €11.88M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +4.20% | €49.11M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.759 | +3.40% | €11.48M | €27.66B | OperarDetalles | ||
€22.39 | +9.38% | €31.74M | €15.18B | OperarDetalles | ||
€97,877.46 | +0.83% | €19.04K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€36.86 | +0.47% | €19.73M | €12.30B | OperarDetalles | ||
€0.3493 | +2.96% | €5.09M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +3.46% | €14.39M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,852.96 | +1.82% | €18.43K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€481.86 | +1.20% | €2.76M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.