Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +7.26% | ![]() LTO LTO Network +173.54% | €14.27B | €120.68M | |
IA | +4.40% | ![]() BNKR BankrCoin +45.60% | €11.64B | €171.94M | |
Metaverso | +4.09% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +82.57% | €5.84B | €33.18M | |
Base Ecosystem | +3.94% | ![]() AWS Agentwood +49.68% | €2.73B | €76.26M | |
DePIN | +3.19% | ![]() DSYNC Destra Network +13.19% | €9.33B | €54.32M | |
Juegos (GameFi) | +3.14% | ![]() ESPORTS Yooldo Games +33.80% | €3.99B | €74.11M | |
NFT | +3.11% | ![]() CWS Seascape Crowns +9.04% | €12.15B | €59.79M | |
Almacenamiento | +2.94% | ![]() IAG Iagon +8.34% | €7.71B | €35.04M | |
Capa 2 (L2) | +2.90% | ![]() SOPH Sophon +20.82% | €9.83B | €50.97M | |
Meme | +2.84% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +61.44% | €65.36B | €458.22M | |
Internet de las cosas (IOT) | +2.63% | ![]() IOTX IoTeX +11.90% | €3.94B | €12.72M | |
BRC-20 | +2.17% | BDXN Bondex +11.98% | €326.42M | €15.40M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +2.02% | ![]() BOND BarnBridge +30.49% | €17.05B | €182.11M | |
Ecosistema Solana | +1.55% | ![]() AQA AQA +44.34% | €163.83B | €301.65M | |
Startup | +1.17% | ![]() GO4 GameonForge +85.33% | €2.76T | €2.43B | |
Capa 1 (L1) | +1.14% | ![]() S Sonic +18.85% | €2.72T | €1.99B | |
Runes | +0.32% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +14.76% | €304.28M | €5.10M | |
Token de aficionados | +0.29% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +5.96% | €170.62M | €10.21M | |
ZkSync Eco | +0.21% | ![]() LA Lagrange +5.01% | €55.90B | €23.15M |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%