Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Australia en junio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Población empleada a tiempo completo en Australia en junio | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87diez mil | -- | -3.82diez mil |
Población empleada en Australia en junio | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25diez mil | 2diez mil | 0.2diez mil |
Población empleada a tiempo parcial en Australia en junio | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11diez mil | -- | 4.02diez mil |
Tasa de participación en el empleo ajustada estacionalmente de Australia en junio | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tasa mensual de exportaciones reales ajustadas por estacionalidad de Suiza en junio06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tasa de importación real ajustada por estacionalidad de Suiza en junio | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tasa de desempleo ILO de tres meses en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tasa de desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Número de solicitudes de subsidio por desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31diez mil | -- | 2.59diez mil |
Número de empleados ILO en el Reino Unido durante tres meses en mayo | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9diez mil | 4.6diez mil | 13.4diez mil |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido en mayo, excluyendo dividendos, durante tres meses. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido durante tres meses de mayo, incluyendo dividendos. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Cuenta comercial de Suiza de junio | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Eurorango | -- | 57.9Eurorango |
Tasa de desempleo de tres meses en Hong Kong, China en junio08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Valor final del IPC interanual de la zona euro de junio09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Valor final del IPC de la zona euro de junio | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que finaliza el 12 de julio12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7diez mil | 23.5diez mil | 22.1diez mil |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas en EE. UU. de junio | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio, variación mensual | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Número de personas que solicitaron subsidios por desempleo en EE. UU. hasta la semana del 5 de julio | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5diez mil | 196.5diez mil | 195.6diez mil |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio a tasa anual | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Los inversores extranjeros netos compraron valores canadienses en mayo en Canadá. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6mil millones de dólares canadienses | -- | -27.9mil millones de dólares canadienses |
Índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE.UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Índice de precios de exportación de EE. UU. en junio, tasa interanual | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Índice de precios de exportación de EE. UU. de junio, tasa mensual | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Tasa mensual de ventas minoristas subyacentes de EE. UU. en junio | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio en comparación con el grupo | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Inversores canadienses compraron netamente valores en el extranjero en mayo | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41mil millones de dólares canadienses | -- | 133.7mil millones de dólares canadienses |
Ventas minoristas subyacentes en EE.UU. de junio | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15mil millones de dólares | -- | 5833.26mil millones de dólares |
Índice de empleo manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Índice de precios de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17mil millones de dólares | -- | 7201.06mil millones de dólares |
Índice de nuevos pedidos manufacturados de la Reserva Federal de Filadelfia en julio en EE. UU. | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Índice de precios pagados de la industria manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Índice de embarque manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Promedio de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 12 de julio | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55diez mil | -- | 22.95diez mil |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 11 de julio13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906mil millones de dólares | -- | 6853mil millones de dólares |
Índice del mercado de la vivienda NAHB de EE. UU. de julio14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Tasa mensual de inventarios comerciales en EE. UU. de mayo | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Inventario de gas natural EIA de EE. UU. hasta la semana del 11 de julio14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530mil millones de pies cúbicos | 460mil millones de pies cúbicos | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 17 de julio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. hasta el 17 de julio, multiplicador de ofertas de 4 semanas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 17 de julio - Tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 17 de julio - múltiplo de pujas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora en la subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 4 semanas hasta el 17 de julio. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Diferencia de pedidos industriales CBI del Reino Unido en julio16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Diferencia de expectativas de precios industriales CBI del Reino Unido en julio | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Flujo neto de capital internacional a Estados Unidos en mayo20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142millones de dólares | -- | -- |
Flujo neto de capital a largo plazo en EE. UU. en mayo | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78millones de dólares | -- | -- |
Inversión neta extranjera en bonos del gobierno de EE. UU. en mayo | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408mil millones de dólares | -- | -- |
Los bancos centrales extranjeros poseían bonos del Tesoro estadounidense hasta la semana del 10 de julio en EE. UU.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48millones de dólares | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Japón en junio, tasa interanual23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de Japón en junio | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de Japón en junio, tasa mensual. | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Australia en junio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Población empleada a tiempo completo en Australia en junio | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87diez mil | -- | -3.82diez mil |
Población empleada en Australia en junio | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25diez mil | 2diez mil | 0.2diez mil |
Población empleada a tiempo parcial en Australia en junio | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11diez mil | -- | 4.02diez mil |
Tasa de participación en el empleo ajustada estacionalmente de Australia en junio | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tasa mensual de exportaciones reales ajustadas por estacionalidad de Suiza en junio06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tasa de importación real ajustada por estacionalidad de Suiza en junio | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tasa de desempleo ILO de tres meses en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tasa de desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Número de solicitudes de subsidio por desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31diez mil | -- | 2.59diez mil |
Número de empleados ILO en el Reino Unido durante tres meses en mayo | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9diez mil | 4.6diez mil | 13.4diez mil |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido en mayo, excluyendo dividendos, durante tres meses. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido durante tres meses de mayo, incluyendo dividendos. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Cuenta comercial de Suiza de junio | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Eurorango | -- | 57.9Eurorango |
Tasa de desempleo de tres meses en Hong Kong, China en junio08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Valor final del IPC interanual de la zona euro de junio09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Valor final del IPC de la zona euro de junio | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que finaliza el 12 de julio12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7diez mil | 23.5diez mil | 22.1diez mil |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas en EE. UU. de junio | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio, variación mensual | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Número de personas que solicitaron subsidios por desempleo en EE. UU. hasta la semana del 5 de julio | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5diez mil | 196.5diez mil | 195.6diez mil |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio a tasa anual | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Los inversores extranjeros netos compraron valores canadienses en mayo en Canadá. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6mil millones de dólares canadienses | -- | -27.9mil millones de dólares canadienses |
Índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE.UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Índice de precios de exportación de EE. UU. en junio, tasa interanual | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Índice de precios de exportación de EE. UU. de junio, tasa mensual | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Tasa mensual de ventas minoristas subyacentes de EE. UU. en junio | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio en comparación con el grupo | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Inversores canadienses compraron netamente valores en el extranjero en mayo | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41mil millones de dólares canadienses | -- | 133.7mil millones de dólares canadienses |
Ventas minoristas subyacentes en EE.UU. de junio | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15mil millones de dólares | -- | 5833.26mil millones de dólares |
Índice de empleo manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Índice de precios de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17mil millones de dólares | -- | 7201.06mil millones de dólares |
Índice de nuevos pedidos manufacturados de la Reserva Federal de Filadelfia en julio en EE. UU. | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Índice de precios pagados de la industria manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Índice de embarque manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Promedio de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 12 de julio | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55diez mil | -- | 22.95diez mil |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 11 de julio13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906mil millones de dólares | -- | 6853mil millones de dólares |
Índice del mercado de la vivienda NAHB de EE. UU. de julio14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Tasa mensual de inventarios comerciales en EE. UU. de mayo | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Inventario de gas natural EIA de EE. UU. hasta la semana del 11 de julio14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530mil millones de pies cúbicos | 460mil millones de pies cúbicos | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 17 de julio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. hasta el 17 de julio, multiplicador de ofertas de 4 semanas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 17 de julio - Tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 17 de julio - múltiplo de pujas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora en la subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 4 semanas hasta el 17 de julio. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Diferencia de pedidos industriales CBI del Reino Unido en julio16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -33 | -- | -- |
Diferencia de expectativas de precios industriales CBI del Reino Unido en julio | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 19 | -- | -- |
Flujo neto de capital internacional a Estados Unidos en mayo20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142millones de dólares | -- | -- |
Flujo neto de capital a largo plazo en EE. UU. en mayo | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78millones de dólares | -- | -- |
Inversión neta extranjera en bonos del gobierno de EE. UU. en mayo | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408mil millones de dólares | -- | -- |
Los bancos centrales extranjeros poseían bonos del Tesoro estadounidense hasta la semana del 10 de julio en EE. UU.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48millones de dólares | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente de Japón en junio, tasa interanual23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de Japón en junio | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de Japón en junio, tasa mensual. | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) de Alemania en junio06:00 | ![]() Germany's June PPI month-on-month data event released. | -0.20% | 0% | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) de Alemania en junio | ![]() Germany's June PPI year-on-year data announcement | -1.20% | -1.30% | -- |
Cuenta corriente ajustada estacionalmente de la zona euro en mayo08:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted current account data event published | 198mil millones de euros | -- | -- |
Cuenta corriente no ajustada estacionalmente de la zona euro en mayo | ![]() Eurozone May unadjusted current account data event data released | 193mil millones de euros | -- | -- |
Producción del sector de la construcción en la zona euro en mayo a tasa anual09:00 | ![]() Eurozone May construction output year-on-year data release | 3.00% | -- | -- |
Tasa de producción de la construcción en la zona euro de mayo | ![]() Eurozone May construction output month-on-month data release | 1.70% | -- | -- |
Número anualizado total de nuevas viviendas iniciadas en EE. UU. en junio12:30 | ![]() U.S. June New Residential Construction Total Annualized Data Event Data Released | 125.6Diez mil hogares | 130Diez mil hogares | -- |
Total de permisos de construcción en EE. UU. en junio | ![]() U.S. June building permit total data event release | 139.4diez mil hogares | 139diez mil hogares | -- |
Tasa mensual anualizada de inicio de nuevas viviendas en Estados Unidos en junio | ![]() The data on the annualized month-on-month rate of new housing starts in the U.S. for June is released. | -9.80% | 3.30% | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en EE. UU. en junio | ![]() U.S. June Building Permits MoM Data Release | -2.00% | -0.50% | -- |
Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU. en julio14:00 | ![]() The preliminary data for the University of Michigan Consumer Confidence Index for July in the United States is released. | 60.7 | 61.5 | -- |
Índice de condiciones actuales de la Universidad de Michigan en EE. UU. de julio | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's current conditions index in the US for July has been released. | 64.8 | 63.9 | -- |
Índice de expectativas preliminares de la Universidad de Michigan de EE. UU. de julio | ![]() The preliminary data for the University of Michigan's expectations index in the United States for July is released. | 58.1 | 55 | -- |
Número total de plataformas petroleras en EE. UU. hasta la semana del 18 de julio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 18 is released. | 424boca | -- | -- |
Número total de plataformas de perforación en EE. UU. hasta la semana del 18 de julio | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 18 is announced. | 537boca | -- | -- |
Número total de plataformas de gas natural en EE.UU. hasta la semana del 18 de julio | ![]() The total number of natural gas rigs in the US for the week ending July 18 will be announced. | 108boca | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Australia en junio01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | 4.3% |
Población empleada a tiempo completo en Australia en junio | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87diez mil | -- | -3.82diez mil |
Población empleada en Australia en junio | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25diez mil | 2diez mil | 0.2diez mil |
Población empleada a tiempo parcial en Australia en junio | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11diez mil | -- | 4.02diez mil |
Tasa de participación en el empleo ajustada estacionalmente de Australia en junio | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | 67.1% |
Tasa mensual de exportaciones reales ajustadas por estacionalidad de Suiza en junio06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | 6.1% |
Tasa de importación real ajustada por estacionalidad de Suiza en junio | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | 0.7% |
Tasa de desempleo ILO de tres meses en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | 4.7% |
Tasa de desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | 4.54% |
Número de solicitudes de subsidio por desempleo en el Reino Unido en junio | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31diez mil | -- | 2.59diez mil |
Número de empleados ILO en el Reino Unido durante tres meses en mayo | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9diez mil | 4.6diez mil | 13.4diez mil |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido en mayo, excluyendo dividendos, durante tres meses. | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | 5% |
Tasa anual promedio de salarios en el Reino Unido durante tres meses de mayo, incluyendo dividendos. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | 5% |
Cuenta comercial de Suiza de junio | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Eurorango | -- | 57.9Eurorango |
Tasa de desempleo de tres meses en Hong Kong, China en junio08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | 3.5% |
Valor final del IPC interanual de la zona euro de junio09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | 2% |
Valor final del IPC de la zona euro de junio | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | 0.3% |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que finaliza el 12 de julio12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7diez mil | 23.5diez mil | 22.1diez mil |
Tasa de variación mensual de las ventas minoristas en EE. UU. de junio | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | 0.6% |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio, variación mensual | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | 0.1% |
Número de personas que solicitaron subsidios por desempleo en EE. UU. hasta la semana del 5 de julio | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5diez mil | 196.5diez mil | 195.6diez mil |
Índice de precios de importación de EE. UU. de junio a tasa anual | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | 0.4% | -0.2% |
Los inversores extranjeros netos compraron valores canadienses en mayo en Canadá. | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6mil millones de dólares canadienses | -- | -27.9mil millones de dólares canadienses |
Índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE.UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | 15.9 |
Índice de precios de exportación de EE. UU. en junio, tasa interanual | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | 1.9% | 2.8% |
Índice de precios de exportación de EE. UU. de junio, tasa mensual | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | 0.5% |
Tasa mensual de ventas minoristas subyacentes de EE. UU. en junio | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | 0.5% |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio en comparación con el grupo | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | 0.5% |
Inversores canadienses compraron netamente valores en el extranjero en mayo | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41mil millones de dólares canadienses | -- | 133.7mil millones de dólares canadienses |
Ventas minoristas subyacentes en EE.UU. de junio | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15mil millones de dólares | -- | 5833.26mil millones de dólares |
Índice de empleo manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | 10.3 |
Índice de precios de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | 34.8 |
Ventas minoristas de EE. UU. en junio | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17mil millones de dólares | -- | 7201.06mil millones de dólares |
Índice de nuevos pedidos manufacturados de la Reserva Federal de Filadelfia en julio en EE. UU. | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | 18.4 |
Índice de precios pagados de la industria manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | 58.8 |
Índice de embarque manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de EE. UU. en julio | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | 23.7 |
Promedio de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 12 de julio | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55diez mil | -- | 22.95diez mil |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 11 de julio13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906mil millones de dólares | -- | 6853mil millones de dólares |
Índice del mercado de la vivienda NAHB de EE. UU. de julio14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | 33 |
Tasa mensual de inventarios comerciales en EE. UU. de mayo | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | 0% |
Inventario de gas natural EIA de EE. UU. hasta la semana del 11 de julio14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530mil millones de pies cúbicos | 460mil millones de pies cúbicos | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 17 de julio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. hasta el 17 de julio, multiplicador de ofertas de 4 semanas | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
