Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2067 | +3.43% | €9.46M | €8.76B | OperarDetalles | ||
€20.09 | +4.09% | €3.10M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€99.32 | +1.93% | €7.22M | €7.56B | OperarDetalles | ||
€8.18 | -0.52% | €123.05K | €7.55B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.17% | €1.68M | €7.20B | OperarDetalles | ||
€0.00001077 | +3.09% | €11.27M | €6.35B | OperarDetalles | ||
€9.08 | +5.43% | €3.68M | €5.45B | OperarDetalles | ||
€3.32 | +3.44% | €7.54M | €5.05B | OperarDetalles | ||
€0.123 | +4.16% | €1.02M | €4.12B | OperarDetalles | ||
€256.06 | +6.84% | €6.58M | €3.89B | OperarDetalles | ||
€0.000009151 | +3.64% | €4.82M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.71% | €6.97M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€0.5608 | +1.56% | €9.99M | €3.71B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €887.10K | €3.64B | OperarDetalles | ||
€147.86 | +39.77% | €36.99M | €3.10B | OperarDetalles | ||
€302.44 | +2.47% | €2.85M | €2.90B | OperarDetalles | ||
€18.45 | +4.09% | €3.79M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.18 | +4.09% | €2.77M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.84 | +3.65% | €1.24M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.8095 | +2.90% | €3.95M | €2.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.