Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,525.60 | -3.79% | ₫92.27B | ₫46.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,663,861,120.00 | -3.26% | ₫28.62T | ₫53,011.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,404,848.00 | -5.89% | ₫38.05T | ₫10,188.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,300.80 | -6.60% | ₫2.30T | ₫4,050.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0062% | ₫2,286.55T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,901,120.00 | -3.88% | ₫641.63B | ₫2,493.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,918,248.00 | -6.86% | ₫2.32T | ₫2,108.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫377.69B | ₫1,484.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.12 | -0.33% | ₫6.24B | ₫874.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,232,240.00 | -5.97% | ₫5.05B | ₫757.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,764.58 | -8.27% | ₫1.43T | ₫716.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,524.68 | -0.26% | ₫1.03T | ₫712.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,773.60 | -7.59% | ₫461.33B | ₫606.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,661,283,600.00 | -3.20% | ₫33.55B | ₫337.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫925,610.40 | -8.11% | ₫1.08T | ₫308.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,044.75 | -8.10% | ₫306.32B | ₫282.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,299.76 | -10.50% | ₫975.72B | ₫280.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫384,748.80 | -8.18% | ₫944.07B | ₫260.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,967,176.00 | -3.97% | ₫278.52B | ₫258.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,712.76 | -10.21% | ₫1.50T | ₫242.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%