Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BNTNA | 07-17 16:10:57 | Tăng 5 phút | ₫3.33 | +5.20% | |
![]() STNDStandard | 07-17 16:10:56 | Tăng 5 phút | ₫112.21 | +5.38% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 07-17 16:10:48 | Giảm 5 phút | ₫0.00000006658 | -8.30% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:44 | Tăng 5 phút | ₫3,222.71 | +5.03% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 16:10:12 | Giảm 5 phút | ₫0.0743 | -6.53% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 07-17 16:10:11 | Cao 24H | ₫189.82 | +37.74% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:07 | Cao 24H | ₫173.46 | +12.74% | |
![]() GO4GameonForge | 07-17 16:10:05 | Thấp 24H | ₫3,068.43 | -41.86% | |
![]() ORNGOrange | 07-17 16:10:05 | Cao 24H | ₫469.98 | +12.52% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 07-17 16:10:02 | Cao 24H | ₫64.03 | +25.62% | |
![]() MSNmeson.network | 07-17 16:10:01 | Tăng 5 phút | ₫464.00 | +7.87% | |
![]() ERACaldera | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫34,463.60 | +16.05% | |
![]() PCXChainX | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫1,041.68 | +8.42% | |
![]() CYBROCYBRO | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫168.80 | +8.37% | |
![]() DFIDeFiChain | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫133.84 | +13.20% | |
![]() EARNEarn Network | 07-17 16:10:00 | Giảm 5 phút | ₫0.02552 | -8.86% | |
![]() HOPRHOPR | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫1,102.46 | +7.02% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 07-17 16:10:00 | Tăng 5 phút | ₫0.209 | +7.00% | |
![]() KAPKAP Games | 07-17 16:10:00 | Giảm 5 phút | ₫38.07 | -9.78% | |
![]() LMRLumerin | 07-17 16:10:00 | Giảm 5 phút | ₫46.40 | -9.00% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1377Giảm 813