Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,086,688.00 | -1.92% | ₫40.28B | ₫65.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,364.00 | -7.15% | ₫243.91B | ₫64.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,065.92 | -4.47% | ₫17.37B | ₫57.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,999.60 | -10.10% | ₫825.77B | ₫52.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | +0.01% | ₫61.89B | ₫49.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04908 | -1.44% | ₫8.28B | ₫49.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫775.08 | -12.07% | ₫799.35B | ₫48.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,571.24 | -8.86% | ₫115.77B | ₫48.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.598 | -11.74% | ₫422.62B | ₫46.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,990.00 | -10.23% | ₫245.60B | ₫46.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,441.60 | -0.15% | ₫3.14B | ₫45.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫527.80 | -7.97% | ₫30.41B | ₫45.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,161.60 | -6.68% | ₫61.18B | ₫44.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,216.00 | -9.68% | ₫103.00B | ₫43.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,677.12 | -8.99% | ₫41.10B | ₫42.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,687.28 | -9.91% | ₫269.26B | ₫41.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,180.80 | -6.36% | ₫303.39B | ₫41.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,491,256.00 | -4.35% | ₫36.26B | ₫39.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,660.72 | -10.10% | ₫176.14B | ₫38.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,636,912.00 | -7.32% | ₫25.59B | ₫38.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%