Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,977.94 | +2.61% | ₫54.70B | ₫20.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.97 | +5.12% | ₫40.43B | ₫19.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫403.33 | +2.95% | ₫44.50B | ₫19.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,208.49 | +8.07% | ₫182.38B | ₫18.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.72 | +0.15% | ₫13.69B | ₫18.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,129.91 | +5.36% | ₫58.29B | ₫17.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,350.20 | +3.38% | ₫12.38B | ₫17.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01696 | +0.64% | ₫9.89B | ₫16.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,871.94 | +5.72% | ₫8.63B | ₫16.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,853.72 | +3.21% | ₫11.53B | ₫15.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07222 | +2.46% | ₫23.61B | ₫15.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,928.00 | +2.75% | ₫24.18B | ₫14.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,387.38 | +2.34% | ₫83.40B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,370.89 | +3.47% | ₫6.41B | ₫14.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,571.13 | +3.99% | ₫80.71B | ₫13.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.54 | +6.78% | ₫814.37M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫681,743.22 | +0.8% | ₫7.57B | ₫13.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,359.34 | +6.51% | ₫155.97B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,749.08 | +4.12% | ₫181.92B | ₫13.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,466.95 | +0.1% | ₫525.34M | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.