Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,950,292,954.68 | +0.82% | ₫18.55T | ₫58,737.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,169,778.74 | +4.99% | ₫35.04T | ₫13,539.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,941.80 | +2.76% | ₫1.99T | ₫4,571.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.0056% | ₫2,569.48T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,477,353.51 | +4.43% | ₫263.27B | ₫3,130.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,830,135.24 | +5.37% | ₫3.25T | ₫2,609.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.01% | ₫339.93B | ₫1,745.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139.60 | -19.68% | ₫2.89B | ₫1,256.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,055,723.82 | +4.92% | ₫391.39M | ₫989.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,130.85 | +1.21% | ₫358.48B | ₫864.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,717.74 | +4.20% | ₫1.48T | ₫860.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,885.98 | +3.40% | ₫346.28B | ₫834.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675,225.80 | +9.38% | ₫957.28B | ₫457.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,951,161,944.53 | +0.83% | ₫574.20M | ₫374.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,111,634.57 | +0.47% | ₫595.00B | ₫371.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,534.43 | +2.96% | ₫153.47B | ₫329.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,459.48 | +3.46% | ₫434.13B | ₫324.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫2.00B | ₫300.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,173,080.49 | +1.82% | ₫555.92M | ₫298.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,528,941.30 | +1.20% | ₫83.31B | ₫289.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.