Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.9838 | +0.024% | ₫171.97M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫162.94 | -1.33% | ₫4.90M | ₫19.55B | Chi tiết | ||
₫3,140.51 | -12.71% | ₫359.98M | ₫13.19B | Chi tiết | ||
-- | -66.26% | ₫123.51M | -- | Chi tiết | ||
₫5.29 | +0.00011% | ₫51.60K | ₫31.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.85 | -7.21% | ₫52.64M | ₫1.85B | Chi tiết | ||
₫127,034,239.22 | -1.67% | ₫2.57B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫93.63 | +1.30% | ₫5.34M | ₫468.15M | Chi tiết | ||
₫11,584.67 | +0.59% | ₫1.21M | ₫6.10T | Chi tiết | ||
₫0.1157 | -0.79% | ₫649.35K | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫42.92 | +0.12% | ₫367.50K | ₫72.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01095 | +0.6% | ₫5.76M | ₫109.53M | Chi tiết | ||
₫82,773.30 | -1.67% | ₫95.82M | ₫82.77T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫58,412.80 | -0.14% | ₫204.57K | ₫8.76B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%