Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫31,694.84 | +0.0000036% | -- | ₫21.62M | Chi tiết | ||
₫9.31 | -0.034% | ₫775.34K | ₫195.70M | Chi tiết | ||
₫31,170.96 | +0.018% | -- | ₫10.40M | Chi tiết | ||
₫32,742.60 | +0.0085% | -- | ₫8.41B | Chi tiết | ||
₫32,742.60 | +0.021% | -- | ₫4.54M | Chi tiết | ||
₫0.0001845 | +1.29% | ₫134.63K | ₫77.51B | Chi tiết | ||
₫3,122,492,081.24 | +0.027% | -- | ₫56.69M | Chi tiết | ||
₫2.18 | -0.12% | ₫26.05K | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫1,226,930.93 | -5.19% | ₫40.88M | ₫29.17B | Chi tiết | ||
₫5,382.22 | -0.015% | ₫7.59M | ₫215.28B | Chi tiết | ||
₫20.88 | -1.32% | ₫5.23M | ₫27.14B | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.035% | ₫1.46M | ₫270.48M | Chi tiết | ||
₫9.92 | -0.42% | ₫36.67K | ₫158.83M | Chi tiết | ||
₫0.004304 | +0.25% | ₫125.46K | ₫430.40M | Chi tiết | ||
₫0.0002343 | -0.26% | ₫1.83M | ₫23.43M | Chi tiết | ||
₫1.90 | +1.28% | ₫7.76M | ₫39.95B | Chi tiết | ||
₫0.000005796 | -0.15% | ₫35.88K | ₫2.89B | Chi tiết | ||
₫0.1118 | +0.32% | ₫1.43B | ₫19.86B | Chi tiết | ||
₫4,429,419.75 | +1.57% | ₫4.90M | ₫11.19B | Chi tiết | ||
₫0.00002089 | +0.17% | ₫27.87K | ₫20.89B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%