Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫141,779.78 | -2.20% | ₫122.59B | ₫76.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,609.87 | -7.10% | ₫137.98B | ₫64.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06227 | -2.17% | ₫6.79B | ₫62.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,332.13 | -2.95% | ₫255.77B | ₫61.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,857,700.11 | +14.15% | ₫241.97B | ₫60.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,656.00 | -2.91% | ₫37.71B | ₫57.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,981.69 | -0.03% | ₫47.74B | ₫55.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫464,347.01 | +0.74% | ₫219.64B | ₫55.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,103.39 | -2.33% | ₫16.32B | ₫55.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639.72 | -1.60% | ₫10.20B | ₫55.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,152.96 | -1.37% | ₫42.05B | ₫54.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫846.88 | -4.03% | ₫114.90B | ₫53.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,497.89 | -1.61% | ₫27.00B | ₫52.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,765.27 | -0.13% | ₫651.02M | ₫51.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,404.84 | -5.81% | ₫85.35B | ₫50.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6248 | -2.20% | ₫129.25B | ₫48.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,690.43 | -2.63% | ₫110.65B | ₫48.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫238,596.76 | -0.29% | ₫310.32B | ₫47.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634.78 | +5.59% | ₫70.87B | ₫45.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,830.70 | -1.22% | ₫233.23B | ₫44.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%