Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,234.12 | -- | ₫1.16B | ₫284.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,721.89 | +5.10% | ₫159.86B | ₫276.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,444,638.27 | +7.55% | ₫694.20B | ₫262.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,594.53 | +1.70% | ₫237.29B | ₫232.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,122.05 | +1.50% | ₫396.74M | ₫222.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3602 | +4.75% | ₫461.45B | ₫212.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫313,907.18 | +7.77% | ₫718.51B | ₫188.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,472.72 | +6.38% | ₫241.30B | ₫169.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,747,212.46 | +127.95% | ₫1.24T | ₫164.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,401.20 | -0.52% | ₫103.64B | ₫142.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,552.94 | -0.94% | ₫1.03T | ₫136.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3177 | +5.16% | ₫664.06B | ₫133.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,485,828.23 | +6.19% | ₫394.18B | ₫129.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,239.89 | -0.01% | ₫37.48B | ₫102.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,323,685.57 | +5.40% | ₫219.50B | ₫99.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,331.75 | +9.32% | ₫65.26B | ₫98.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,342.25 | +5.21% | ₫279.69B | ₫96.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,745.69 | +9.54% | ₫237.40B | ₫95.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,308.35 | +5.81% | ₫151.16B | ₫88.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,794.73 | +3.52% | ₫498.92B | ₫87.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%