Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴209.02 | -0.019% | ₴4.19M | ₴2.09M | Деталі | ||
₴0.00000000000000418 | +0.00097% | ₴119.79K | ₴4.18B | Деталі | ||
₴0.2022 | +1.56% | ₴3.65K | ₴4.24M | Деталі | ||
₴0.00001236 | -- | -- | ₴1.23M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000001305 | -0.055% | ₴8.82K | ₴540.94K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04831 | -0.4% | ₴3.46K | ₴48.31M | Деталі | ||
₴41.63 | -0.00006% | ₴674.24 | ₴1.89M | Деталі | ||
₴0.0000005381 | +0.022% | ₴211.09 | ₴528.47K | Деталі | ||
₴0.002615 | +0.13% | ₴2.07K | ₴261.50K | Деталі | ||
₴0.3549 | -0.14% | ₴1.63M | ₴354.92M | Деталі | ||
₴0.00003013 | -0.59% | ₴826.56 | ₴379.70K | Деталі | ||
₴160.18 | -1.94% | ₴66.91K | ₴1.48B | Деталі | ||
₴0.00669 | -1.61% | ₴44.86 | ₴669.03K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%