Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.009142 | -- | ₴2.40K | ₴914.21K | Деталі | ||
₴0.001202 | -1.50% | ₴32.40K | ₴120.24M | Деталі | ||
₴0.001888 | -6.37% | ₴2.48K | ₴1.88M | Деталі | ||
₴1.80 | +10.62% | ₴37.21K | ₴49.68B | Деталі | ||
₴0.05876 | +0.019% | ₴192.07 | ₴578.47K | Деталі | ||
₴601.02 | -- | ₴601.02 | ₴13.50M | Деталі | ||
₴0.01718 | +0.00044% | ₴158.69K | ₴139.19M | Деталі | ||
₴0.5663 | +1.18% | ₴728.25 | -- | Деталі | ||
₴0.9499 | +0.026% | ₴245.12K | ₴940.47M | Деталі | ||
-- | -1.63% | ₴209.39K | -- | Деталі | ||
₴0.1027 | -0.95% | ₴793.70K | ₴25.69M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00004172 | -- | ₴790.21 | ₴417.20K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07536 | -- | ₴251.56 | -- | Деталі | ||
₴0.002019 | -0.18% | ₴45.85 | ₴130.18K | Деталі | ||
-- | +0.57% | ₴4.02 | -- | Деталі | ||
₴0.0007918 | +0.19% | ₴1.09K | ₴791.86K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%