Principais moedas Conhecimento Zero (ZK) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Conhecimento Zero (ZK) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Conhecimento Zero (ZK) é €2.48B, que sofreu uma variação de +0.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Conhecimento Zero (ZK) é €3.15M, que sofreu uma variação de +0.13% nas últimas 24 horas. Existem Conhecimento Zero (ZK) criptomoedas na lista de moedas 24 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4785 | +4.00% | €643.62K | €916.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1605 | +3.54% | €185.09K | €200.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0772 | +2.41% | €256.48K | €96.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007967 | -0.23% | €827.00K | €65.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04665 | -0.58% | €248.11K | €38.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1881 | -0.9% | €25.89K | €36.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03785 | +3.01% | €141.66K | €31.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05828 | +7.05% | €186.26K | €29.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | -- | -- | €286.58M | Detalhes | ||
€0.8191 | +3.54% | €22.38K | €47.10M | Detalhes | ||
€0.04453 | -1.48% | €12.84K | €17.24M | Detalhes | ||
€0.01861 | -- | -- | €5.62M | Detalhes | ||
€0.294 | -0.78% | €45.47K | €5.53M | Detalhes | ||
€0.006521 | +0.61% | €385.78K | €2.18M | Detalhes | ||
€0.01193 | +9.37% | €3.32K | €1.39M | Detalhes | ||
€0.01167 | -10.19% | €12.23K | €1.09M | Detalhes | ||
€0.04219 | +14.84% | €587.11 | €704.74K | Detalhes | ||
€0.06863 | +0.36% | €34.31 | €691.34K | Detalhes | ||
€0.02486 | +20.11% | €17.72 | €400.55K | Detalhes | ||
€0.0000205 | -39.49% | €22.90K | €237.72K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.