Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,332.50 | +0.66% | €800.48M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,910.22 | -0.65% | €939.11M | €471.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.4% | €100.65M | €152.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0037% | €70.84B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.16 | +0.26% | €4.38M | €103.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.97 | +4.43% | €131.09M | €96.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.57M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006038 | +3.60% | €93.45K | €54.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,897.96 | -0.53% | €65.07K | €34.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | +0.87% | €28.75M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2988 | -1.01% | €6.11M | €28.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7394 | -0.61% | €7.70M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.59 | -1.27% | €17.48M | €13.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,089.66 | +0.3% | €110.53K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.59 | -2.44% | €25.95M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.75% | €9.79M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3282 | -1.96% | €3.80M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3058 | +69.41% | €64.16M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%