Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,174.48 | -0.52% | €652.51M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,726.47 | +0.98% | €530.91M | €449.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -0.96% | €23.31M | €146.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.01% | €58.32B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.73 | -0.24% | €6.04M | €102.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.26 | -0.66% | €79.98M | €85.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.03% | €10.61M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004778 | +3.99% | €77.75K | €43.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,716.81 | +1.28% | €280.31K | €32.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.307 | +0.9% | €10.28M | €29.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -0.73% | €25.04M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7334 | -2.02% | €6.02M | €26.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.49 | -2.67% | €21.53M | €14.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,169.84 | -0.38% | €25.03K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.03 | +1.12% | €22.42M | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3386 | -0.96% | €3.48M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.06% | €6.05M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | -0.01% | €103.95K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.91 | -0.02% | €20.35K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.85 | +1.16% | €3.21M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%