Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,771.82 | -0.85% | €643.86M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,702.87 | +0.6% | €548.03M | €446.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -1.99% | €28.23M | €145.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0026% | €61.65B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€732.90 | +0.12% | €6.03M | €102.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.36 | -2.08% | €79.40M | €83.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €9.25M | €57.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00471 | +0.75% | €76.79K | €42.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,665.46 | +0.64% | €286.44K | €32.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3056 | +0.91% | €10.27M | €28.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1832 | -2.19% | €25.13M | €27.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7234 | -3.78% | €6.35M | €26.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.28 | -4.17% | €18.58M | €14.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,773.80 | -0.83% | €24.52K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.79 | +0.25% | €24.57M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -1.48% | €4.10M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -2.06% | €6.68M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.03% | €71.19K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,869.21 | -0.07% | €19.50K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.14 | +0.6% | €3.39M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.1%46.9%