Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,712.26 | +1.73% | €722.35M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,983.87 | +1.58% | €942.70M | €480.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +1.74% | €81.91M | €155.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0035% | €70.26B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.82 | +1.38% | €3.31M | €103.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.79 | +8.54% | €104.66M | €98.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.58M | €59.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005762 | -0.77% | €72.57K | €51.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1916 | +2.50% | €23.58M | €28.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | -0.35% | €6.17M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7519 | +0.98% | €5.71M | €27.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.11 | +0.97% | €14.40M | €14.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,762.52 | +1.68% | €136.00K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.36 | +5.50% | €28.49M | €11.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.07% | €7.60M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3333 | -1.28% | €3.21M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,013.68 | +1.79% | €18.84K | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.38 | +3.92% | €5.20M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%