Pasar
BTC diperdagangkan pada $113.283,6, pasar aktif tetapi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, dengan support di $112.003,3 dan resistance di $114.814,7. ETH berada di $4.290.59, dengan support di $4.204.76 dan resistance di $4.340.03. Likuiditas keseluruhan bagus, tetapi ruang arbitrase terbatas. Gambaran teknis menunjukkan bahwa momentum bulls telah melemah dan bilah MACD telah memendek. Secara operasional, BTC merekomendasikan pembukaan posisi dalam batch sekitar $112.500, ETH ditempatkan sekitar $4.200, dan level stop loss masing-masing adalah $110.000 dan $4.100, dan posisinya tidak melebihi 15% dari total aset. Alokasi jangka menengah dapat mengacu pada 70% BTC dan 30% ETH, dan tren bullish masih didukung oleh pendorong institusional dan teknis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,152.91 | -0.95% | Rp47.73B | Rp47.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,903.25 | -0.87% | Rp274.63B | Rp46.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,553.89 | -1.84% | Rp34.34B | Rp44.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,242.83 | +0.75% | Rp108.53B | Rp43.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03932 | +0.63% | Rp15.40B | Rp39.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,446.77 | +2.95% | Rp239.52B | Rp38.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.74 | -1.23% | Rp16.43B | Rp35.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.12 | -1.28% | Rp33.02B | Rp35.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.32 | +0.02% | Rp34.15B | Rp35.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,673.29 | -0.53% | Rp12.98B | Rp33.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.75 | -1.89% | Rp13.65B | Rp33.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,060.39 | +3.37% | Rp2.59B | Rp32.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp508.30 | -1.13% | Rp157.42B | Rp31.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,945.68 | -0.11% | Rp180.50M | Rp31.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,383.32 | -1.62% | Rp6.81B | Rp30.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,280.15 | -1.51% | Rp59.01B | Rp29.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,808.99 | -1.40% | Rp26.74B | Rp28.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,658.35 | -3.21% | Rp208.84B | Rp27.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3517 | -1.47% | Rp90.51B | Rp27.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,215.84 | -1.02% | Rp33.47B | Rp26.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%