Pasar
Dengan harga BTC saat ini di $113.811,2, support di $112.573,5 dan resistance di $115.872,1, sentimen pasar optimis tetapi koreksi jangka pendek mungkin terjadi. ETH diperdagangkan pada $4.226.02, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.339.02. Keduanya memiliki likuiditas yang baik dan ruang arbitrase yang terbatas. Dalam jangka pendek, disarankan untuk membuka posisi secara berkelompok di dekat level support untuk BTC dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan stop loss $3.900 dan take profit $4.500 untuk ETH, dengan posisi awal tidak lebih dari 20%. Tata letak jangka menengah merekomendasikan BTC 60% dan ETH 40%, perhatikan regulasi, pembaruan teknis, dan data makro, tingkatkan posisi di pasar bullish, kurangi posisi di pasar bearish, dan pertahankan alokasi di pasar yang bergejolak. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.53 | +2.72% | Rp362.45B | Rp17.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,849.56 | -2.40% | Rp9.20B | Rp16.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.25 | -1.38% | Rp26.39B | Rp16.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,105.07 | +10.07% | Rp236.42B | Rp15.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.63 | -2.44% | Rp44.81B | Rp15.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,471.62 | -2.40% | Rp20.46B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,097,662.53 | -0.25% | Rp57.87B | Rp15.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,061.86 | -3.43% | Rp26.98B | Rp14.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,464.10 | -4.54% | Rp208.06B | Rp14.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,967.20 | -6.41% | Rp54.28B | Rp14.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,396.97 | -3.37% | Rp66.78B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,681.01 | -1.07% | Rp95.72B | Rp14.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,372.02 | -4.14% | Rp51.67B | Rp13.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,029.56 | -2.13% | Rp12.45B | Rp13.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,675.26 | -3.48% | Rp131.01B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,883,822.14 | -0.49% | Rp331.93M | Rp13.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp402,190.85 | -2.71% | Rp37.57B | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,777.46 | -1.48% | Rp19.45B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,463.83 | -3.40% | Rp115.31B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,184.60 | -3.40% | Rp11.60B | Rp12.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%