Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,789,763.86 | -2.72% | Rp14.44T | Rp36,687.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,889,764.87 | -4.97% | Rp17.92T | Rp8,074.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,874.55 | -6.03% | Rp1.49T | Rp2,785.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.045% | Rp1,597.52T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,444,312.51 | -2.63% | Rp112.30B | Rp1,872.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,900,952.79 | -3.42% | Rp2.09T | Rp1,566.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.31B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.99 | -9.56% | Rp1.50B | Rp962.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,707,601.43 | -5.33% | Rp367.66M | Rp588.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,671.95 | -0.84% | Rp229.57B | Rp536.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,438.82 | -5.76% | Rp642.19B | Rp517.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,803.76 | -8.77% | Rp291.71B | Rp503.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp389,732.17 | -6.25% | Rp469.68B | Rp264.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842,220,503.11 | -3.06% | Rp311.27M | Rp234.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680,006.36 | -3.43% | Rp320.47B | Rp226.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,418.82 | -5.40% | Rp71.51B | Rp201.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,348.68 | -4.66% | Rp219.86B | Rp197.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -- | Rp3.19B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,907,932.55 | -3.67% | Rp284.91M | Rp183.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,982,772.02 | -3.41% | Rp102.78B | Rp178.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%