Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Milkomeda (Cardano) Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,697.48 | -1.77% | Rp238.45B | Rp44.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,437.36 | -2.23% | Rp43.97B | Rp44.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,904.59 | -3.79% | Rp152.81B | Rp41.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03797 | +0.65% | Rp7.62B | Rp37.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,378.58 | -3.24% | Rp259.03B | Rp36.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,864.46 | -4.34% | Rp44.69B | Rp35.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,243.44 | -0.06% | Rp64.02B | Rp34.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,954.41 | -2.68% | Rp56.67B | Rp34.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,604.07 | -1.28% | Rp53.56B | Rp33.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,108.80 | -0.84% | Rp15.72B | Rp33.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.24 | -1.47% | Rp16.26B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,890.04 | -0.19% | Rp1.61B | Rp31.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,280.24 | +2.31% | Rp2.07B | Rp30.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp483.56 | -7.21% | Rp212.15B | Rp30.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,487.47 | -3.12% | Rp18.29B | Rp30.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,833.83 | -7.36% | Rp67.21B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp142,982.03 | -2.02% | Rp164.60B | Rp28.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,093.54 | -1.82% | Rp82.42B | Rp28.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.89 | -1.17% | Rp9.74B | Rp27.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3509 | -3.90% | Rp119.77B | Rp27.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%